Nyhet -
KAJ:s förväntade miljonregn efter bastusuccén
På lördag är det dags för final i Eurovision Song Content, där det svenska bidraget Kaj är en av favoriterna till segern.
Men oavsett hur det slutar kan den finlandssvenska trion skatta sig lyckliga – då vår senaste undersökning visar att de har det mest streamade bidraget av alla tävlande.
Sambla har tittat på alla bidrag i årets Eurovision Song Contest och jämfört låtarnas popularitet baserat på antal streams.
Bara Bada Bastu är den låt som hittills spelats flest gånger av alla bidrag på Spotify – över 41 miljoner gånger.
Enligt Spotify betalar streamingtjänsterna inte per stream, utan arvodet för en låt beräknas på låtens andel av den totala streamingen på en viss marknad. Samtidigt kan KAJ alltså räkna med klirr i kassan som den populäraste låten i tävlingen.
Efter Kaj kommer Italiens bidrag Volevo essere un duro, som spelats knappt 39 miljoner gånger.
Låtnamn | Land | Streams |
Bara Bada Bastu | Sverige | 41 190 806 |
Volevo essere un duro | Italien | 38 941 660 |
C'est La Vie | Nederländerna | 15 537 548 |
Tutta L'Italia | San Marino | 14 822 256 |
Espresso Macchiato | Estland | 13 093 875 |
ICH KOMME | Finland | 11 012 035 |
Baller | Tyskland | 10 850 042 |
Lighter | Norge | 8 694 791 |
Asteromata | Grekland | 6 513 077 |
maman | Frankrike | 6 032 427 |
Deslocado | Portugal | 5 867 070 |
Wasted Love | Österrike | 5 171 627 |
Esa Diva | Spanien | 4 179 825 |
GAJA | Polen | 3 899 053 |
Laika Party | Irland | 3 897 453 |
Milkshake Man | Australien | 3 854 163 |
Strobe Lights | Belgien | 3 696 866 |
RÓA | Island | 3 580 763 |
Zjerm | Albanien | 3 488 385 |
New Day Will Rise | Israel | 3 462 903 |
Hallucination | Danmark | 3 432 129 |
What The Hell Just Happened? | Storbritannien | 2 785 895 |
Tavo akys | Litauen | 2 659 909 |
Voyage | Schweiz | 2 499 629 |
Kiss Kiss Goodbye | Tjeckien | 2 396 586 |
Bur man laimi | Lettland | 1 750 678 |
Shh | Cypern | 1 739 594 |
Run With U | Azerbajdzjan | 1 521 541 |
Poison Cake | Kroatien | 1 250 929 |
How Much Time Do We Have Left | Slovenien | 1 161 713 |
Bird of Pray | Ukraina | 1 141 701 |
SURVIVOR | Armenien | 1 023 565 |
La poupée monte le son | Luxemburg | 880 239 |
Mila | Serbien | 851 817 |
Freedom | Georgien | 580 525 |
SERVING | Malta | 553 170 |
Dobrodošli | Montenegro | 465 333 |
I en tidigare version uppgavs uppskattningar om beräknat arvode per stream.
Inga prispengar till vinnaren
Bara Bada Bastu är en av oddsfavoriterna till att vinna hela tävlingen, men på Eurovision har aldrig några prispengar delats ut.
Däremot brukar ändå en vinst ge rejält klirr i kassan på grund av den publicitet som Eurovision ofta för med sig. Exempelvis femdubblade Loreen omsättningen i sitt bolag året efter Eurovision-segern med Tattoo 2023.
Om undersökningen
Antal streams hämtades 13 maj 2025.